『綜合穩(wěn)殺』 |
| 期數(shù) | 殺肖 | 殺尾 | 殺頭 | 殺波 | 結(jié)果 |
| 207期 | 龍 | 三尾 | 二頭 | 綠單 | ?00 |
| 206期 | 牛 | 六尾 | 零頭 | 綠單 | 猴10 |
| 205期 | 蛇 | 三尾 | 三頭 | 綠單 | 蛇01 |
| 204期 | 狗 | 八尾 | 四頭 | 綠單 | 鼠30 |
| 203期 | 龍 | 四尾 | 二頭 | 藍(lán)單 | 鼠18 |
| 202期 | 牛 | 四尾 | 三頭 | 藍(lán)雙 | 狗20 |
| 201期 | 鼠 | 二尾 | 四頭 | 紅雙 | 羊47 |
| 200期 | 羊 | 二尾 | 零頭 | 綠單 | 羊47 |
| 199期 | 虎 | 八尾 | 二頭 | 紅單 | 猴10 |
| 198期 | 虎 | 一尾 | 二頭 | 藍(lán)雙 | 豬43 |
| 197期 | 雞 | 二尾 | 一頭 | 綠單 | 猴34 |
| 196期 | 鼠 | 九尾 | 四頭 | 綠單 | 龍14 |
| 195期 | 羊 | 五尾 | 四頭 | 綠單 | 蛇25 |
