| 四頭四行 | 
| 103期 | 2143頭 | 土金木水行 | 開?00 | 
| 102期 | 1342頭 | 金木水土行 | 開龍38 | 
| 101期 | 1302頭 | 金木水土行 | 開蛇01 | 
| 100期 | 4103頭 | 水金木火行 | 開鼠42 | 
| 099期 | 2103頭 | 土金木火行 | 開狗20 | 
| 098期 | 2140頭 | 土金木水行 | 開兔03 | 
| 097期 | 2143頭 | 土金木水行 | 開豬31 | 
| 096期 | 2043頭 | 水土木金行 | 開猴34 | 
 
     | 四頭四行 | 
| 103期 | 2143頭 | 土金木水行 | 開?00 | 
| 102期 | 1342頭 | 金木水土行 | 開龍38 | 
| 101期 | 1302頭 | 金木水土行 | 開蛇01 | 
| 100期 | 4103頭 | 水金木火行 | 開鼠42 | 
| 099期 | 2103頭 | 土金木火行 | 開狗20 | 
| 098期 | 2140頭 | 土金木水行 | 開兔03 | 
| 097期 | 2143頭 | 土金木水行 | 開豬31 | 
| 096期 | 2043頭 | 水土木金行 | 開猴34 | 
