| 『四頭四行』 | 
| 110期 | 2043頭 | 水火土金行 | 開?00 | 
| 109期 | 3014頭 | 火木水金行 | 開兔03 | 
| 108期 | 3012頭 | 火木水金行 | 開兔27 | 
| 107期 | 3042頭 | 土水金木行 | 開猴46 | 
| 106期 | 3012頭 | 火水金木行 | 開鼠18 | 
 
     | 『四頭四行』 | 
| 110期 | 2043頭 | 水火土金行 | 開?00 | 
| 109期 | 3014頭 | 火木水金行 | 開兔03 | 
| 108期 | 3012頭 | 火木水金行 | 開兔27 | 
| 107期 | 3042頭 | 土水金木行 | 開猴46 | 
| 106期 | 3012頭 | 火水金木行 | 開鼠18 | 
