| 彩民網【綜合殺料】 |
| 期數(shù) | 殺一肖 | 殺半波 | 殺一尾 | 開獎結果 |
| 054期 | 《羊》 | 《綠雙》 | 《5尾》 | 開:00準 |
| 053期 | 《猴》 | 《綠雙》 | 《8尾》 | 開:11準 |
| 052期 | 《蛇》 | 《紅雙》 | 《2尾》 | 開:10準 |
| 051期 | 《牛》 | 《紅雙》 | 《9尾》 | 開:49準 |
| 050期 | 《豬》 | 《紅雙》 | 《7尾》 | 開:05準 |
| 049期 | 《馬》 | 《紅雙》 | 《4尾》 | 開:43準 |
| 048期 | 《馬》 | 《紅單》 | 《3尾》 | 開:18準 |
| 046期 | 《鼠》 | 《紅單》 | 《1尾》 | 開:12準 |
| 045期 | 《豬》 | 《綠單》 | 《0尾》 | 開:30準 |
| 044期 | 《蛇》 | 《藍單》 | 《6尾》 | 開:07準 |
| 043期 | 《鼠》 | 《綠單》 | 《2尾》 | 開:37準 |
| 042期 | 《虎》 | 《藍單》 | 《8尾》 | 開:42準 |
| 041期 | 《狗》 | 《藍單》 | 《5尾》 | 開:28準 |
| 040期 | 《虎》 | 《紅單》 | 《4尾》 | 開:20準 |
