姜太公絕殺區(qū)
| 期數(shù) | 殺肖 | 殺半波 | 殺一尾 | 禁一頭 | 開獎結(jié)果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 045期 | 狗 | 紅波單 | 3尾 | 2 | 開?00準 | 
| 044期 | 猴 | 紅波單 | 4尾 | 0 | 開牛29準 | 
| 043期 | 馬 | 紅波單 | 4尾 | 0 | 開猴22準 | 
| 042期 | 鼠 | 綠波單 | 8尾 | 3 | 開蛇49準 | 
| 041期 | 蛇 | 綠波雙 | 7尾 | 1 | 開龍14準 | 
| 040期 | 羊 | 藍波單 | 9尾 | 1 | 開龍02準 | 
| 039期 | 虎 | 綠波單 | 6尾 | 2 | 開雞21準 | 
| 037期 | 雞 | 藍波雙 | 4尾 | 4 | 開狗44準 | 
| 036期 | 馬 | 綠波雙 | 8尾 | 1 | 開蛇49準 | 
 
 
     姜太公絕殺區(qū)
| 期數(shù) | 殺肖 | 殺半波 | 殺一尾 | 禁一頭 | 開獎結(jié)果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 045期 | 狗 | 紅波單 | 3尾 | 2 | 開?00準 | 
| 044期 | 猴 | 紅波單 | 4尾 | 0 | 開牛29準 | 
| 043期 | 馬 | 紅波單 | 4尾 | 0 | 開猴22準 | 
| 042期 | 鼠 | 綠波單 | 8尾 | 3 | 開蛇49準 | 
| 041期 | 蛇 | 綠波雙 | 7尾 | 1 | 開龍14準 | 
| 040期 | 羊 | 藍波單 | 9尾 | 1 | 開龍02準 | 
| 039期 | 虎 | 綠波單 | 6尾 | 2 | 開雞21準 | 
| 037期 | 雞 | 藍波雙 | 4尾 | 4 | 開狗44準 | 
| 036期 | 馬 | 綠波雙 | 8尾 | 1 | 開蛇49準 | 
