| (綜合絕殺資料) | |||||
| 期數(shù) | 殺肖 | 殺尾 | 殺一波 | 殺一頭 | 結(jié)果 | 
| 057期 | 兔 | 8尾 | 藍(lán)波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 3頭 | ?00 | 
| 056期 | 牛 | 5尾 | 綠波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 1頭 | 馬48 | 
| 055期 | 兔 | 7尾 | 藍(lán)波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 3頭 | 雞09 | 
| 052期 | 豬 | 0尾 | 藍(lán)波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 3頭 | 狗32 | 
| 050期 | 馬 | 3尾 | 綠波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 2頭 | 鼠42 | 

 
			