| 【最牛雙波】 | |
|---|---|
| 142期:最牛2波【藍(lán)波+紅波】 | 開(kāi)?00中 |
| 141期:最牛2波【綠波+紅波】 | 開(kāi)蛇13中 |
| 140期:最牛2波【綠波+紅波】 | 開(kāi)羊11中 |
| 136期:最牛2波【藍(lán)波+綠波】 | 開(kāi)雞09中 |
| 134期:最牛2波【綠波+藍(lán)波】 | 開(kāi)龍14中 |
| 133期:最牛2波【藍(lán)波+綠波】 |
開(kāi)猴10中 |
| 132期:最牛2波【綠波+紅波】 | 開(kāi)龍02中 |
| 131期:最牛2波【藍(lán)波+紅波】 | 開(kāi)羊47中 |
| 129期:最牛2波【藍(lán)波+紅波】 | 開(kāi)虎40中 |
| 128期:最牛2波【藍(lán)波+紅波】 | 開(kāi)蛇13中 |
