『綜合穩(wěn)殺』 |
| 期數(shù) | 殺肖 | 殺尾 | 殺頭 | 殺波 | 結(jié)果 |
| 062期 | 鼠 | 7尾 | 0頭 | 綠單 | ?00 |
| 061期 | 狗 | 4尾 | 2頭 | 紅雙 | 兔27 |
| 060期 | 羊 | 1尾 | 3頭 | 綠單 | 龍26 |
| 059期 | 鼠 | 8尾 | 3頭 | 紅雙 | 雞33 |
| 058期 | 豬 | 4尾 |
1頭1頭 | 綠單 | 牛17 |
| 057期 | 豬 | 4尾 | 1頭 | 綠單 | 鼠18 |
| 055期 | 虎 | 4尾 | 2頭 | 綠單 | 雞09 |
| 054期 | 雞 | 9尾 | 4頭 | 綠雙 | 虎16 |
| 053期 | 牛 | 4尾 | 1頭 | 紅單 | 猴46 |
| 052期 | 豬 | 4尾 | 1頭 | 紅單 | 狗32 |
