| 054期 | 頭數(shù) 1.3.4 | 尾數(shù) 0.2.4.9 | 開(kāi):虎16 |
|---|---|---|---|
| 057期 | 頭數(shù) 1.3.4 | 尾數(shù) 4.6.8.7 | 開(kāi):鼠18 |
| 058期 | 頭數(shù) 1.3.4 | 尾數(shù) 4.2.1.3 | 開(kāi):牛17 |
| 059期 | 頭數(shù) 1.3.4 | 尾數(shù) 4.2.1.3 | 開(kāi):雞33 |
| 060期 | 頭數(shù) 2.3.4 | 尾數(shù) 8.5.2.3 |
開(kāi):龍26 |
| 061期 | 頭數(shù) 2.3.4 | 尾數(shù) 8.5.2.3 | 開(kāi):兔27 |
| 062期 | 頭數(shù) 1.0.4 | 尾數(shù) 2.0.3.1 | 開(kāi):兔03 |
| 063期 | 頭數(shù) 1.2.3 | 尾數(shù) 5.2.3.9 | 開(kāi):豬19 |
| 064期 | 頭數(shù) 1.2.4 | 尾數(shù) 1.4.8.6 | 開(kāi):?00 |
