| 【綜合絕殺】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 173期 | (狗) | (藍(lán)單) | (五) | (三) | ?00 |
| 172期 | (雞) | (藍(lán)單) | (七) | (二) | 馬36 |
| 171期 | (雞) | (藍(lán)單) | (七) | (二) | 羊47 |
| 170期 | (馬) | (藍(lán)單) | (六) | (一) | 雞33 |
| 169期 | (猴) | (綠單) | (八) | (一) | 豬07 |
| 168期 | (蛇) | (綠雙) | (七) |
(一) | 虎16 |
| 167期 | (牛) | (綠雙) | (六) | (二) | 雞09 |
| 166期 | (豬) | (藍(lán)雙) | (一) | (四) | 牛41 |
| 165期 | (虎) | (紅雙) | (九) | (二) | 羊47 |
| 164期 | (馬) | (紅雙) | (六) | (三) | 蛇13 |
| 163期 | (猴) | (紅單) | (七) | (四) | 羊23 |
