| 【綜合絕殺】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 179期 | (狗) | (紅雙) | (二) | (三) | ?00 |
| 178期 | (兔) | (紅單) | (一) | (三) | 兔27 |
| 177期 | (猴) | (藍(lán)單) | (三) | (零) | 虎04 |
| 176期 | (鼠) | (綠雙) | (八) | (二) | 馬36 |
| 175期 | (虎) | (綠雙) | (一) | (四) | 鼠30 |
| 174期 |
(蛇) | (綠雙) | (三) | (四) | 兔39 |
| 173期 | (狗) | (藍(lán)單) | (五) | (三) | 龍38 |
| 172期 | (雞) | (藍(lán)單) | (七) | (二) | 馬36 |
| 171期 | (雞) | (藍(lán)單) | (七) | (二) | 羊47 |
| 170期 | (馬) | (藍(lán)單) | (六) | (一) | 雞33 |
