| 184期 | 014568 | ?00 |
| 182期 | 012389 | 鼠42 |
| 180期 | 134569 | 牛29 |
| 179期 | 234579 | 馬24 |
| 178期 | 123678 |
兔27 |
| 177期 | 134678 | 虎04 |
| 176期 | 1236 | 馬36 |
| 175期 | 012378 | 鼠30 |
| 174期 | 145679 | 兔39 |
| 184期 | 014568 | ?00 |
| 182期 | 012389 | 鼠42 |
| 180期 | 134569 | 牛29 |
| 179期 | 234579 | 馬24 |
| 178期 | 123678 |
兔27 |
| 177期 | 134678 | 虎04 |
| 176期 | 1236 | 馬36 |
| 175期 | 012378 | 鼠30 |
| 174期 | 145679 | 兔39 |