| 【綜合絕殺】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 190期 | (猴) | (藍(lán)雙) | (六) | (一) | ?00 |
| 189期 | (牛) | (藍(lán)單) | (二) | (三) | 牛17 |
| 188期 | (馬) | (紅雙) | (三) | (零) | 兔15 |
| 187期 | (猴) | (紅雙) | (零) | (三) | 雞45 |
| 186期 | (蛇) | (綠雙) | (四) |
(二) | 狗08 |
| 185期 | (兔) | (綠單) | (五) | (四) | 牛05 |
| 184期 | (馬) | (紅雙) | (七) | (一) | 虎28 |
| 183期 | (豬) | (藍(lán)雙) | (七) | (二) | 雞33 |
| 182期 | (牛) | (紅單) | (二) | (三) | 鼠42 |
