| 期數(shù) | 絕殺一頭 | 開獎結(jié)果 |
|---|---|---|
| 076期 | 殺000頭 | 開:?00 |
| 074期 | 殺333頭 | 開:牛41 |
| 072期 | 殺222頭 | 開:鼠30 |
| 071期 | 殺444頭 | 開:狗20 |
| 070期 | 殺222頭 |
開:鼠30 |
| 068期 | 殺333頭 | 開:蛇13 |
| 067期 | 殺333頭 | 開:鼠06 |
| 065期 | 殺222頭 | 開:蛇13 |
| 064期 | 殺333頭 | 開:龍26 |
| 期數(shù) | 絕殺一頭 | 開獎結(jié)果 |
|---|---|---|
| 076期 | 殺000頭 | 開:?00 |
| 074期 | 殺333頭 | 開:牛41 |
| 072期 | 殺222頭 | 開:鼠30 |
| 071期 | 殺444頭 | 開:狗20 |
| 070期 | 殺222頭 |
開:鼠30 |
| 068期 | 殺333頭 | 開:蛇13 |
| 067期 | 殺333頭 | 開:鼠06 |
| 065期 | 殺222頭 | 開:蛇13 |
| 064期 | 殺333頭 | 開:龍26 |