『綜合穩(wěn)殺』  | 
    
| 期數(shù) | 殺肖 | 殺尾 | 殺頭 | 殺波 | 結(jié)果 | 
| 199期 | 虎 | 八尾 | 二頭 | 紅單 | ?00 | 
| 198期 | 虎 | 一尾 | 二頭 | 藍(lán)雙 | 豬43 | 
| 197期 | 雞 | 二尾 | 一頭 | 綠單 | 猴34 | 
| 196期 | 鼠 | 九尾 | 四頭 | 綠單 | 龍14 | 
| 195期 | 羊 | 五尾 | 四頭 | 綠單 | 蛇25 | 
| 194期 | 猴 | 三尾 | 
      三頭 | 藍(lán)雙 | 牛29 | 
| 193期 | 鼠 | 二尾 | 零頭 | 紅單 | 馬24 | 
| 159期 | 兔 | 三尾 | 三頭 | 紅單 | 雞45 | 
| 191期 | 蛇 | 八尾 | 一頭 | 藍(lán)雙 | 牛29 | 
| 190期 | 羊 | 四尾 | 二頭 | 紅單 | 鼠18 | 
| 189期 | 虎 | 一尾 | 三頭 | 紅雙 | 牛17 | 
| 188期 | 蛇 | 六尾 | 二頭 | 紅雙 | 兔15 | 
