| 『四門四行』 | |||
| 084期 | 1245門 | 水木金火行 | 開?00 |
| 083期 | 1235門 | 金火木土行 | 開兔39 |
| 082期 | 2345門 | 水木土火行 | 開鼠42 |
| 081期 | 1235門 | 土木金水行 | 開馬36 |
| 080期 | 1245門 | 水土火木行 | 開狗32 |
| 079期 | 1235門 | 火木水土行 | 開鼠42 |
| 078期 | 1235門 | 水金火木行 | 開兔15 |
| 077期 | 0234門 | 火土水金行 | 開牛05 |
| 076期 | 2345門 | 土水火木行 | 開龍38 |
| 075期 | 1243門 | 金土火水行 | 開猴34 |
| 074期 | 1234門 | 水火土金行 | 開牛41 |
| 073期 | 1233門 | 土火金木行 | 開馬36 |
| 072期 | 1352門 | 金木水火行 | 開鼠30 |
| 071期 | 0245門 | 土火金木行 | 開狗20 |
| 070期 | 2345門 | 土火木水行 | 開鼠30 |
