『綜合穩(wěn)殺』 |
| 期數(shù) | 殺肖 | 殺尾 | 殺頭 | 殺波 | 結(jié)果 |
| 230期 | 虎 | 八尾 | 二頭 | 紅單 | ?00 |
| 229期 | 虎 | 一尾 | 二頭 | 藍(lán)雙 | 龍02 |
| 228期 | 雞 | 二尾 | 一頭 | 綠單 | 兔15 |
| 227期 | 鼠 | 九尾 | 四頭 | 綠單 | 虎40 |
| 226期 | 羊 | 五尾 |
四頭 | 綠單 | 豬31 |
| 225期 | 猴 | 三尾 | 三頭 | 藍(lán)雙 | 狗32 |
| 224期 | 鼠 | 二尾 | 零頭 | 紅單 | 虎16 |
| 223期 | 兔 | 三尾 | 三頭 | 紅單 | 蛇25 |
| 222期 | 蛇 | 八尾 | 一頭 | 藍(lán)雙 | 豬43 |
| 221期 | 羊 | 四尾 | 二頭 | 紅單 | 狗08 |
