| 一肖一碼 | ||
|---|---|---|
| 231期:一碼 | 38 | ?00中 |
| 231期:五碼 | 38.26.04.40.45 | ?00中 |
| 231期:十碼 | 38.26.04.40.45.33.06.18.44.32 | ?00中 |
| 231期:一肖 | 龍牛 | ?00中 |
| 231期:三肖 | 龍虎雞 | ?00中 |
| 231期:六肖 | 龍虎雞鼠狗豬 |
?00中 |
| 231期:九肖 | 龍虎雞鼠狗豬羊蛇牛 | ?00中 |
| 230期:一肖 | 兔 | 兔39中 |
| 230期:三肖 | 兔羊牛 | 兔39中 |
| 230期:六肖 | 兔羊牛馬豬龍 | 兔39中 |
| 230期:九肖 | 兔羊牛馬豬龍狗雞蛇 | 兔39中 |
| 一肖一碼 | ||
|---|---|---|
| 231期:一碼 | 38 | ?00中 |
| 231期:五碼 | 38.26.04.40.45 | ?00中 |
| 231期:十碼 | 38.26.04.40.45.33.06.18.44.32 | ?00中 |
| 231期:一肖 | 龍牛 | ?00中 |
| 231期:三肖 | 龍虎雞 | ?00中 |
| 231期:六肖 | 龍虎雞鼠狗豬 |
?00中 |
| 231期:九肖 | 龍虎雞鼠狗豬羊蛇牛 | ?00中 |
| 230期:一肖 | 兔 | 兔39中 |
| 230期:三肖 | 兔羊牛 | 兔39中 |
| 230期:六肖 | 兔羊牛馬豬龍 | 兔39中 |
| 230期:九肖 | 兔羊牛馬豬龍狗雞蛇 | 兔39中 |