『綜合穩(wěn)殺』 |
| 期數(shù) | 殺肖 | 殺尾 | 殺頭 | 殺波 | 結(jié)果 |
| 092期 | 雞 | 4尾 | 1頭 | 藍雙 | ?00 |
| 090期 | 龍 | 4尾 | 4頭 | 藍雙 | 豬07 |
| 089期 | 虎 | 4尾 | 0頭 | 藍單 | 龍26 |
| 088期 | 鼠 | 5尾 | 3頭 | 紅單 | 雞33 |
| 086期 | 牛 | 3尾 |
3頭 | 綠單 | 蛇13 |
| 085期 | 豬 | 8尾 | 4頭 | 綠單 | 狗08 |
| 084期 | 狗 | 1尾 | 2頭 | 紅雙 | 馬24 |
| 083期 | 鼠 | 7尾 | 0頭 | 綠單 | 兔39 |
| 082期 | 狗 | 4尾 | 2頭 | 紅雙 | 鼠42 |
| 081期 | 羊 | 1尾 | 3頭 | 綠單 | 馬36 |
