| (綜合絕殺資料) | |||||
| 期數(shù) | 殺肖 | 殺尾 | 殺一波 | 殺一頭 | 結(jié)果 |
| 093期 | 猴 | 9尾 | 紅波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 0頭 | ?00 |
| 092期 | 豬 | 0尾 | 藍(lán)波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 3頭 | 龍14 |
| 091期 | 兔 | 6尾 | 紅波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 2頭 | 兔03 |
| 090期 | 馬 | 3尾 | 綠波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 2頭 | 豬07 |
| 089期 | 兔 | 4尾 | 紅波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 1頭 | 龍26 |
