| 238期推薦綜合九肖 | |
| 雙波 | 綠波藍(lán)波 |
| 四行 | 金土木水 |
| 四頭 | 2031頭 |
| 七尾 | 4283507尾 |
| 虎猴 | 虎猴豬 |
| 六肖 | 虎猴豬兔牛狗 |
| 九肖 | 虎猴豬兔牛狗龍羊雞 |
| 236期 | |
| 雙波 | 紅波綠波 |
| 四行 | 火土金木行 |
| 四頭 | 1423頭 |
| 七尾 | 6230985尾 |
| 三肖 | 雞狗虎 |
| 六肖 | 雞狗虎龍猴兔 |
| 九肖 | 雞狗虎龍猴兔鼠羊馬 |
| 238期推薦綜合九肖 | |
| 雙波 | 綠波藍(lán)波 |
| 四行 | 金土木水 |
| 四頭 | 2031頭 |
| 七尾 | 4283507尾 |
| 虎猴 | 虎猴豬 |
| 六肖 | 虎猴豬兔牛狗 |
| 九肖 | 虎猴豬兔牛狗龍羊雞 |
| 236期 | |
| 雙波 | 紅波綠波 |
| 四行 | 火土金木行 |
| 四頭 | 1423頭 |
| 七尾 | 6230985尾 |
| 三肖 | 雞狗虎 |
| 六肖 | 雞狗虎龍猴兔 |
| 九肖 | 雞狗虎龍猴兔鼠羊馬 |