【公式絕殺專區(qū)】
| 期數(shù) | 殺肖 | 殺尾 | 殺波 | 殺頭 | 特開 |
| 247期 | 龍肖 | 9尾 | 紅單 | 3頭 | 00? |
| 244期 | 兔肖 | 8尾 | 藍單 | 1頭 | 馬24 |
| 241期 | 龍肖 | 3尾 | 綠雙 | 3頭 | 蛇01 |
| 239期 |
兔肖 | 5尾 | 紅雙 | 4頭 | 虎04 |
| 236期 | 雞肖 | 7尾 | 紅雙 | 2頭 | 兔39 |
| 235期 | 牛肖 | 1尾 | 綠單 | 0頭 | 鼠42 |
| 234期 | 鼠肖 | 2尾 | 紅單 | 4頭 | 蛇13 |
| 期數(shù) | 殺肖 | 殺尾 | 殺波 | 殺頭 | 特開 |
| 247期 | 龍肖 | 9尾 | 紅單 | 3頭 | 00? |
| 244期 | 兔肖 | 8尾 | 藍單 | 1頭 | 馬24 |
| 241期 | 龍肖 | 3尾 | 綠雙 | 3頭 | 蛇01 |
| 239期 |
兔肖 | 5尾 | 紅雙 | 4頭 | 虎04 |
| 236期 | 雞肖 | 7尾 | 紅雙 | 2頭 | 兔39 |
| 235期 | 牛肖 | 1尾 | 綠單 | 0頭 | 鼠42 |
| 234期 | 鼠肖 | 2尾 | 紅單 | 4頭 | 蛇13 |