『綜合穩(wěn)殺』 |
| 期數(shù) | 殺肖 | 殺尾 | 殺頭 | 殺波 | 結(jié)果 |
| 249期 | 龍 | 三尾 | 四頭 | 藍(lán)雙 | ?00 |
| 248期 | 馬 | 六尾 | 三頭 | 紅單 | 馬12 |
| 247期 | 馬 | 零尾 | 二頭 | 藍(lán)單 | 蛇25 |
| 246期 | 鼠 | 六尾 | 零頭 | 綠單 | 鼠06 |
| 245期 | 狗 | 五尾 |
二頭 | 綠單 | 狗44 |
| 244期 | 狗 | 八尾 | 四頭 | 綠單 | 馬24 |
| 243期 | 狗 | 八尾 | 四頭 | 綠單 | 狗08 |
| 242期 | 羊 | 五尾 | 二頭 | 藍(lán)雙 | 猴34 |
| 241期 | 牛 | 三尾 | 一頭 | 綠雙 | 蛇01 |
| 240期 | 狗 | 零尾 | 一頭 | 藍(lán)單 | 虎28 |
