『綜合穩(wěn)殺』 |
| 期數(shù) | 殺肖 | 殺尾 | 殺頭 | 殺波 | 結(jié)果 |
| 051期 | 鼠 | 九尾 | 零頭 | 紅單 | ?00 |
| 050期 | 虎 | 一尾 | 三頭 | 紅雙 | 牛05 |
| 049期 | 羊 | 五尾 | 二頭 | 藍雙 | 豬43 |
| 048期 | 牛 | 三尾 | 一頭 | 綠雙 | 鼠18 |
| 047期 | 虎 | 八尾 | 二頭 | 紅單 | 馬12 |
| 046期 | 蛇 | 八尾 | 一頭 | 藍雙 | 馬12 |
| 045期 | 羊 | 四尾 | 二頭 | 紅單 | 鼠30 |
| 044期 | 狗 | 八尾 | 四頭 | 綠單 | 豬07 |
| 043期 | 雞 | 三尾 | 三頭 | 紅單 | 蛇37 |
| 042期 | 羊 | 七尾 | 零頭 | 紅單 | 鼠42 |
| 041期 | 雞 | 六尾 | 三頭 | 藍單 | 虎28 |
